Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter
| Lunes, 19/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 15:45 | 16:30 | 17:15 |
| Carro Movil TP ADM | ||||||||||||||||
| Carro Móvil TP DT | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N° 1 | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N° 2 | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N°3 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°1 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°2 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°3 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°4 | ||||||||||||||||
| Lab.Móvil N°5 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Ciencias | ||||||||||||||||
| STEM 7mo A | ||||||||||||||||
| STEM 7mo B | ||||||||||||||||
| STEM 7mo C | ||||||||||||||||
| STEM 7mo D | ||||||||||||||||
| STEM 7mo E | ||||||||||||||||
| STEM 7mo F | ||||||||||||||||
| STEM 8vo A | ||||||||||||||||
| STEM 8vo B | ||||||||||||||||
| STEM 8vo C | ||||||||||||||||
| STEM 8vo D | ||||||||||||||||
| STEM 8vo E |
| Martes, 20/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 15:45 | 16:30 | 17:15 |
| Carro Movil TP ADM | ||||||||||||||||
| Carro Móvil TP DT | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N° 1 | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N° 2 | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N°3 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°1 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°2 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°3 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°4 | ||||||||||||||||
| Lab.Móvil N°5 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Ciencias | ||||||||||||||||
| STEM 7mo A | ||||||||||||||||
| STEM 7mo B | ||||||||||||||||
| STEM 7mo C | ||||||||||||||||
| STEM 7mo D | ||||||||||||||||
| STEM 7mo E | ||||||||||||||||
| STEM 7mo F | ||||||||||||||||
| STEM 8vo A | ||||||||||||||||
| STEM 8vo B | ||||||||||||||||
| STEM 8vo C | ||||||||||||||||
| STEM 8vo D | ||||||||||||||||
| STEM 8vo E |
| Miércoles, 21/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 15:45 | 16:30 | 17:15 |
| Carro Movil TP ADM | ||||||||||||||||
| Carro Móvil TP DT | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N° 1 | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N° 2 | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N°3 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°1 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°2 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°3 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°4 | ||||||||||||||||
| Lab.Móvil N°5 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Ciencias | ||||||||||||||||
| STEM 7mo A | ||||||||||||||||
| STEM 7mo B | ||||||||||||||||
| STEM 7mo C | ||||||||||||||||
| STEM 7mo D | ||||||||||||||||
| STEM 7mo E | ||||||||||||||||
| STEM 7mo F | ||||||||||||||||
| STEM 8vo A | ||||||||||||||||
| STEM 8vo B | ||||||||||||||||
| STEM 8vo C | ||||||||||||||||
| STEM 8vo D | ||||||||||||||||
| STEM 8vo E |
| Jueves, 22/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 15:45 | 16:30 | 17:15 |
| Carro Movil TP ADM | ||||||||||||||||
| Carro Móvil TP DT | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N° 1 | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N° 2 | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N°3 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°1 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°2 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°3 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°4 | ||||||||||||||||
| Lab.Móvil N°5 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Ciencias | ||||||||||||||||
| STEM 7mo A | ||||||||||||||||
| STEM 7mo B | ||||||||||||||||
| STEM 7mo C | ||||||||||||||||
| STEM 7mo D | ||||||||||||||||
| STEM 7mo E | ||||||||||||||||
| STEM 7mo F | ||||||||||||||||
| STEM 8vo A | ||||||||||||||||
| STEM 8vo B | ||||||||||||||||
| STEM 8vo C | ||||||||||||||||
| STEM 8vo D | ||||||||||||||||
| STEM 8vo E |
| Viernes, 23/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 15:45 | 16:30 | 17:15 |
| Carro Movil TP ADM | ||||||||||||||||
| Carro Móvil TP DT | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N° 1 | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N° 2 | ||||||||||||||||
| Carro Movil TP N°3 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°1 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°2 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°3 | ||||||||||||||||
| Lab.Movil N°4 | ||||||||||||||||
| Lab.Móvil N°5 | ||||||||||||||||
| Laboratorio de Ciencias | ||||||||||||||||
| STEM 7mo A | ||||||||||||||||
| STEM 7mo B | ||||||||||||||||
| STEM 7mo C | ||||||||||||||||
| STEM 7mo D | ||||||||||||||||
| STEM 7mo E | ||||||||||||||||
| STEM 7mo F | ||||||||||||||||
| STEM 8vo A | ||||||||||||||||
| STEM 8vo B | ||||||||||||||||
| STEM 8vo C | ||||||||||||||||
| STEM 8vo D | ||||||||||||||||
| STEM 8vo E |
Loading reservations...






